產(chǎn)品分類
-
GB9706.1醫(yī)用電氣設(shè)備試驗(yàn)產(chǎn)品
- IPX1-IPX9防水試塵試驗(yàn)設(shè)備
- IP防護(hù)等級(jí)試具類產(chǎn)品
-
GB4706.1 家用和類似用途電器試驗(yàn)...
-
GB 4706.30-2008家用和類似...
-
GB2099.1家用和類似用途插頭插座檢...
- 耐沖擊試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備
-
電線電纜檢測(cè)試驗(yàn)類產(chǎn)品
- 材料阻燃試驗(yàn)類產(chǎn)品
- 標(biāo)準(zhǔn)燈頭燈座量規(guī)..
- 標(biāo)準(zhǔn)插頭插座量規(guī)..
- 環(huán)境試驗(yàn)類產(chǎn)品
-
電子元件測(cè)試類儀器
- 安規(guī)能效測(cè)試產(chǎn)品
- LED照明測(cè)試儀器
-
電器附件及可靠性試驗(yàn)類產(chǎn)品
-
耐壓測(cè)試儀
-
接地電阻測(cè)試儀
-
泄漏電阻測(cè)試儀
-
未分類
聯(lián)系人:吳先生
聯(lián)系電話:0755-23702758
郵政編號(hào):518021
公司地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)大道共樂豐和園1F
Email:szcx17@163.com
公司網(wǎng)址:http://t29pl.cn
QQ:764066388
文章詳情
紫外輻照計(jì)有哪些波段
日期:2025-01-04 09:29
瀏覽次數(shù):434
摘要:
紫外輻照計(jì)有哪些波段
UV-A紫外輻照計(jì)(單通道)
主要技術(shù)指標(biāo):
探頭(二選其一):
UV-420nm 探頭
UV-365nm 探頭
波長(zhǎng)范圍及峰值波長(zhǎng):
λ:(375~475)nm;λP=420nm
λ:(320~400)nm;λP=365nm
紫外帶外區(qū)雜光:
UV420:小于0.02%
UV365:小于0.02%
輻照度測(cè)量范圍:
(0.1~199.9×103) μW/c...
紫外輻照計(jì)有哪些波段
UV-A紫外輻照計(jì)(單通道)
主要技術(shù)指標(biāo):
探頭(二選其一): | UV-420nm 探頭 | UV-365nm 探頭 |
波長(zhǎng)范圍及峰值波長(zhǎng): | λ:(375~475)nm;λP=420nm | λ:(320~400)nm;λP=365nm |
紫外帶外區(qū)雜光: | UV420:小于0.02% | UV365:小于0.02% |
輻照度測(cè)量范圍: | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
相對(duì)示值誤差: | ±10%(相對(duì)與NIM標(biāo)準(zhǔn)) | |
角度響應(yīng)特性: | ±5%(α ≤10°) | |
線性誤差: | ±1% | |
短期不穩(wěn)定性: | ±1%(開機(jī)30min后) | |
響應(yīng)時(shí)間: | 1秒 | |
使用環(huán)境: | 溫度(0~40)℃,濕度<85%RH | |
尺寸和重量: | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
電源: |
常規(guī)使用6F22型9V積層電池一只 亦可使用數(shù)據(jù)線連接USB接口、5V電源適配器供電 整機(jī)功耗 <0.1VA |
UV-A紫外輻照計(jì)(雙通道)
主要技術(shù)指標(biāo):
探頭: | UV-420nm 探頭 | UV-365nm 探頭 |
波長(zhǎng)范圍及峰值波長(zhǎng): | λ:(375~475)nm;λP=420nm | λ:(320~400)nm;λP=365nm |
紫外帶外區(qū)雜光: | UV420:小于0.02% | UV365:小于0.02% |
輻照度測(cè)量范圍: | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
相對(duì)示值誤差: | ±10%(相對(duì)與NIM標(biāo)準(zhǔn)) | |
角度響應(yīng)特性: | ±5%(α ≤10°) | |
線性誤差: | ±1% | |
短期不穩(wěn)定性: | ±1%(開機(jī)30min后) | |
響應(yīng)時(shí)間: | 1秒 | |
使用環(huán)境: | 溫度(0~40)℃,濕度<85%RH | |
尺寸和重量: | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
電源: |
常規(guī)使用6F22型9V積層電池一只 亦可使用數(shù)據(jù)線連接USB接口、5V電源適配器供電 整機(jī)功耗 <0.2VA |
|
UV-B紫外輻照計(jì)(單通道)
主要技術(shù)指標(biāo):
探頭(二選其一): | UV-297nm 探頭 | UV-254nm 探頭 |
測(cè)量范圍及峰值波長(zhǎng): | λ:(275~330)nm;λP=297nm | λ:(230~275)nm;λP=254nm |
紫外帶外區(qū)雜光: | UV297:小于0.05% | UV254:小于0.1% |
輻照度測(cè)量范圍: | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
相對(duì)示值誤差: | ±10%(相對(duì)與NIM標(biāo)準(zhǔn)) | |
角度響應(yīng)特性: | ±5%(α ≤10°) | |
線性誤差: | ±1% | |
短期不穩(wěn)定性: | ±1%(開機(jī)30min后) | |
響應(yīng)時(shí)間: | 1秒 | |
使用環(huán)境: | 溫度(0~40)℃,濕度<85%RH | |
尺寸和重量: | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
電源: |
常規(guī)使用6F22型9V積層電池一只 亦可使用數(shù)據(jù)線連接USB接口、5V電源適配器供電 整機(jī)功耗 <0.1VA |
UV-B紫外輻照計(jì)(雙通道)
主要技術(shù)指標(biāo):
探頭: | UV-297nm 探頭 | UV-254nm 探頭 |
測(cè)量范圍及峰值波長(zhǎng): | λ:(275~330)nm;λP=297nm | λ:(230~275)nm;λP=254nm |
紫外帶外區(qū)雜光: | UV297:小于0.05% | UV254:小于0.1% |
輻照度測(cè)量范圍: | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
相對(duì)示值誤差: | ±10%(相對(duì)與NIM標(biāo)準(zhǔn)) | |
角度響應(yīng)特性: | ±5%(α ≤10°) | |
線性誤差: | ±1% | |
短期不穩(wěn)定性: | ±1%(開機(jī)30min后) | |
響應(yīng)時(shí)間: | 1秒 | |
使用環(huán)境: | 溫度(0~40)℃,濕度<85%RH | |
尺寸和重量: | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
電源: |
常規(guī)使用6F22型9V積層電池一只 亦可使用數(shù)據(jù)線連接USB接口、5V電源適配器供電 整機(jī)功耗 <0.2VA
|